Porez na nekretnine
10 osoba ima u 10 različith gradova drugu nekretninu na koju mora platiti porez. Izračunaj iznos poreza u zadnjem stupcu koji mora platiti svake godine:

| Ime | Grad | Površina druge nekretnine (m2) | Porez (€/m2) | Iznos poreza (€) |
| Oscar | Zagreb | 48 | 5.00 | |
| Sophia | Split | 35 | 1.99 | |
| Xavi | Rijeka | 42 | 5.00 | |
| Harry | Osijek | 54 | 0.60 | |
| Lucas | Zadar | 142 | 1.99 | 282.58€ |
| Mia | Slavonski Brod | 97 | 2.00 | |
| Benjamin | Pula | 46 | 5.00 | |
| Harper | Karlovac | 112 | 2.00 | |
| Sara | Sisak | 84 | 2.50 | |
| Richard | Velika Gorica | 75 | 0.80 |
Tko će morati najmanje a tko najviše odriješiti kesu sa parama ?
