Porez na nekretnine
10 osoba ima u 10 različith gradova drugu nekretninu na koju mora platiti porez. Izračunaj iznos poreza u zadnjem stupcu koji mora platiti svake godine:

| Ime | Grad | Površina druge nekretnine (m2) | Porez (€/m2) | Iznos poreza (€) |
| Mia | Zagreb | 51 | 5.00 | |
| Lea | Split | 125 | 1.99 | |
| Ante | Rijeka | 136 | 5.00 | |
| Viktor | Osijek | 89 | 0.60 | |
| Jajara | Zadar | 53 | 1.99 | 105.47€ |
| Kristijan | Slavonski Brod | 84 | 2.00 | |
| Martina | Pula | 134 | 5.00 | |
| Matej | Karlovac | 112 | 2.00 | |
| Domagoj | Sisak | 132 | 2.50 | |
| Mrđa Ivan | Velika Gorica | 69 | 0.80 |
Tko će morati najmanje a tko najviše odriješiti kesu sa parama ?

Podijelite vježbu: