Porez na nekretnine
10 osoba ima u 10 različith gradova drugu nekretninu na koju mora platiti porez. Izračunaj iznos poreza u zadnjem stupcu koji mora platiti svake godine:

| Ime | Grad | Površina druge nekretnine (m2) | Porez (€/m2) | Iznos poreza (€) |
| Radmila | Zagreb | 146 | 5.00 | |
| Josip | Split | 147 | 1.99 | |
| Ivana | Rijeka | 80 | 5.00 | |
| Fran | Osijek | 76 | 0.60 | |
| Perišić Ivan | Zadar | 60 | 1.99 | 119.40€ |
| Viktor | Slavonski Brod | 58 | 2.00 | |
| Lukaku | Pula | 93 | 5.00 | |
| Ante | Karlovac | 122 | 2.00 | |
| Jajara | Sisak | 142 | 2.50 | |
| Stjepan | Velika Gorica | 147 | 0.80 |
Tko će morati najmanje a tko najviše odriješiti kesu sa parama ?

Podijelite vježbu: