Porez na nekretnine
10 osoba ima u 10 različith gradova drugu nekretninu na koju mora platiti porez. Izračunaj iznos poreza u zadnjem stupcu koji mora platiti svake godine:

| Ime | Grad | Površina druge nekretnine (m2) | Porez (€/m2) | Iznos poreza (€) |
| Matej | Zagreb | 132 | 5.00 | |
| Lukaku | Split | 145 | 1.99 | |
| Matea | Rijeka | 139 | 5.00 | |
| Ana | Osijek | 47 | 0.60 | |
| Ante | Zadar | 106 | 1.99 | 210.94€ |
| Josip | Slavonski Brod | 97 | 2.00 | |
| Dario | Pula | 107 | 5.00 | |
| Antonija | Karlovac | 142 | 2.00 | |
| Iva | Sisak | 53 | 2.50 | |
| Bruno | Velika Gorica | 126 | 0.80 |
Tko će morati najmanje a tko najviše odriješiti kesu sa parama ?

Podijelite vježbu: