Porez na nekretnine
10 osoba ima u 10 različith gradova drugu nekretninu na koju mora platiti porez. Izračunaj iznos poreza u zadnjem stupcu koji mora platiti svake godine:

| Ime | Grad | Površina druge nekretnine (m2) | Porez (€/m2) | Iznos poreza (€) |
| Krešimir | Zagreb | 51 | 5.00 | |
| Saramandar | Split | 138 | 1.99 | |
| Andrija | Rijeka | 62 | 5.00 | |
| Lea | Osijek | 63 | 0.60 | |
| Mia | Zadar | 78 | 1.99 | 155.22€ |
| Domagoj | Slavonski Brod | 55 | 2.00 | |
| Petra | Pula | 36 | 5.00 | |
| Lukaku | Karlovac | 122 | 2.00 | |
| Markovini | Sisak | 70 | 2.50 | |
| Lucija | Velika Gorica | 115 | 0.80 |
Tko će morati najmanje a tko najviše odriješiti kesu sa parama ?

Podijelite vježbu: