Porez na nekretnine
10 osoba ima u 10 različith gradova drugu nekretninu na koju mora platiti porez. Izračunaj iznos poreza u zadnjem stupcu koji mora platiti svake godine:

| Ime | Grad | Površina druge nekretnine (m2) | Porez (€/m2) | Iznos poreza (€) |
| Franjo Cicvara | Zagreb | 65 | 5.00 | |
| Stjepan | Split | 98 | 1.99 | |
| Dario | Rijeka | 107 | 5.00 | |
| Ante | Osijek | 52 | 0.60 | |
| Saramandar | Zadar | 144 | 1.99 | 286.56€ |
| Lucija | Slavonski Brod | 131 | 2.00 | |
| Iva | Pula | 135 | 5.00 | |
| Lukaku | Karlovac | 106 | 2.00 | |
| Antonija | Sisak | 96 | 2.50 | |
| Ivana | Velika Gorica | 104 | 0.80 |
Tko će morati najmanje a tko najviše odriješiti kesu sa parama ?

Podijelite vježbu: