Porez na nekretnine
10 osoba ima u 10 različith gradova drugu nekretninu na koju mora platiti porez. Izračunaj iznos poreza u zadnjem stupcu koji mora platiti svake godine:

| Ime | Grad | Površina druge nekretnine (m2) | Porez (€/m2) | Iznos poreza (€) |
| Tomislav | Zagreb | 44 | 5.00 | |
| Ana | Split | 73 | 1.99 | |
| Ivana | Rijeka | 82 | 5.00 | |
| Mia | Osijek | 77 | 0.60 | |
| Lucija | Zadar | 74 | 1.99 | 147.26€ |
| Iva | Slavonski Brod | 81 | 2.00 | |
| Jajara | Pula | 76 | 5.00 | |
| Matea | Karlovac | 132 | 2.00 | |
| Perišić Ivan | Sisak | 86 | 2.50 | |
| Antonija | Velika Gorica | 37 | 0.80 |
Tko će morati najmanje a tko najviše odriješiti kesu sa parama ?

Podijelite vježbu: