Podijeli jabuke
Priprema matematičkog prikaza...
(1) Popunite prazna polja:
| \( \text{6} \cdot \ \) | \( = \text{48} \) | \( \text{7} \cdot \ \) | \( = \text{49} \) | \( \text{4} \cdot \ \) | \( = \text{36} \) | \( \text{3} \cdot \ \) | \( = \text{21} \) | |||||||
| \( \text{12} : \) | \( = \text{3} \) | \( \text{24} : \) | \( = \text{6} \) | \( \text{12} : \) | \( = \text{6} \) | \( \text{36} : \) | \( = \text{9} \) | |||||||
| \( : \text{5} \) | \( = \text{9} \) | \( : \text{3} \) | \( = \text{4} \) | \( : \text{8} \) | \( = \text{6} \) | \( : \text{2} \) | \( = \text{6} \) | |||||||
| \( \text{36} : \) | \( = \text{4} \) | \( \text{42} : \) | \( = \text{7} \) | \( \text{10} : \) | \( = \text{5} \) | \( \text{30} : \) | \( = \text{6} \) |
(2) Popunite prazna polja:
| 72 : 8 = | jer je | 24 : 3 = | jer je | |||||
| 18 : 3 = | jer je | 63 : 7 = | jer je | |||||
| 6 : 2 = | jer je | 6 : 2 = | jer je | |||||
| 48 : 8 = | jer je | 30 : 5 = | jer je |
(3) Izračunaj nepoznati faktor
| · 5 = 10 | · 6 = 18 | · 3 = 27 | · 3 = 27 | · 2 = 16 | |||||
| 10 : 5 = 2 | |||||||||
| · 4 = 8 | · 4 = 36 | · 9 = 36 | · 7 = 56 | · 8 = 64 | |||||
|
(4) Tekstualni zadatak - Učiteljica je pitala učenike Perišić Ivan, Fran i Lea koliko su jabuka ubrali u školskom voćnjaku.
Perišić Ivan je ubrala 5 košara jabuka, a svaka košara imala je 7 jabuka.
Fran je ubrao 4 puta više jabuka nego Perišić Ivan.
Lea je ubrala ukupno 95 jabuka i želi ih podijeliti jednako na 8 prijatelja.
Koliko je jabuka ubrala Perišić Ivan? Koliko je jabuka ubrao Fran? Koliko će jabuka dobiti svaki prijatelj od Lea? Koliko su jabuka ukupno ubrali Perišić Ivan i Fran zajedno? |
|
Podijelite vježbu: