Podijeli jabuke
(1) Popunite prazna polja:
| \( \text{2} \cdot \ \) | \( = \text{8} \) | \( \text{5} \cdot \ \) | \( = \text{10} \) | \( \text{3} \cdot \ \) | \( = \text{18} \) | \( \text{6} \cdot \ \) | \( = \text{24} \) | |||||||
| \( \text{36} : \) | \( = \text{6} \) | \( \text{64} : \) | \( = \text{8} \) | \( \text{16} : \) | \( = \text{8} \) | \( \text{27} : \) | \( = \text{9} \) | |||||||
| \( : \text{6} \) | \( = \text{3} \) | \( : \text{8} \) | \( = \text{7} \) | \( : \text{8} \) | \( = \text{7} \) | \( : \text{7} \) | \( = \text{9} \) | |||||||
| \( \text{36} : \) | \( = \text{4} \) | \( \text{14} : \) | \( = \text{7} \) | \( \text{20} : \) | \( = \text{4} \) | \( \text{81} : \) | \( = \text{9} \) |
(2) Popunite prazna polja:
| 35 : 7 = | jer je | 24 : 4 = | jer je | |||||
| 20 : 4 = | jer je | 24 : 3 = | jer je | |||||
| 27 : 3 = | jer je | 45 : 9 = | jer je | |||||
| 40 : 5 = | jer je | 35 : 7 = | jer je |
(3) Izračunaj nepoznati faktor
| · 8 = 16 | · 4 = 24 | · 7 = 56 | · 2 = 6 | · 5 = 20 | |||||
| 16 : 8 = 2 | |||||||||
| · 9 = 27 | · 9 = 36 | · 4 = 32 | · 3 = 27 | · 6 = 30 | |||||
|
(4) Tekstualni zadatak - Učiteljica je pitala učenike Radmila, Dario i Josip koliko su jabuka ubrali u školskom voćnjaku.
Radmila je ubrala 8 košara jabuka, a svaka košara imala je 6 jabuka.
Dario je ubrao 6 puta više jabuka nego Radmila.
Josip je ubrala ukupno 85 jabuka i želi ih podijeliti jednako na 7 prijatelja.
Koliko je jabuka ubrala Radmila? Koliko je jabuka ubrao Dario? Koliko će jabuka dobiti svaki prijatelj od Josip? Koliko su jabuka ukupno ubrali Radmila i Dario zajedno? |
|
Podijelite vježbu: