Podijeli jabuke
(1) Popunite prazna polja:
| \( \text{2} \cdot \ \) | \( = \text{14} \) | \( \text{8} \cdot \ \) | \( = \text{48} \) | \( \text{5} \cdot \ \) | \( = \text{35} \) | \( \text{2} \cdot \ \) | \( = \text{4} \) | |||||||
| \( \text{27} : \) | \( = \text{3} \) | \( \text{15} : \) | \( = \text{3} \) | \( \text{24} : \) | \( = \text{8} \) | \( \text{16} : \) | \( = \text{2} \) | |||||||
| \( : \text{3} \) | \( = \text{5} \) | \( : \text{5} \) | \( = \text{3} \) | \( : \text{6} \) | \( = \text{2} \) | \( : \text{9} \) | \( = \text{2} \) | |||||||
| \( \text{16} : \) | \( = \text{2} \) | \( \text{18} : \) | \( = \text{9} \) | \( \text{48} : \) | \( = \text{6} \) | \( \text{54} : \) | \( = \text{9} \) |
(2) Popunite prazna polja:
| 6 : 3 = | jer je | 12 : 4 = | jer je | |||||
| 24 : 3 = | jer je | 24 : 4 = | jer je | |||||
| 54 : 9 = | jer je | 6 : 3 = | jer je | |||||
| 10 : 5 = | jer je | 20 : 5 = | jer je |
(3) Izračunaj nepoznati faktor
| · 7 = 35 | · 7 = 42 | · 8 = 56 | · 6 = 12 | · 7 = 28 | |||||
| 35 : 7 = 5 | |||||||||
| · 8 = 24 | · 2 = 8 | · 8 = 48 | · 6 = 12 | · 9 = 18 | |||||
|
(4) Tekstualni zadatak - Učiteljica je pitala učenike Martina, Saramandar i Josip koliko su jabuka ubrali u školskom voćnjaku.
Martina je ubrala 6 košara jabuka, a svaka košara imala je 7 jabuka.
Saramandar je ubrao 7 puta više jabuka nego Martina.
Josip je ubrala ukupno 80 jabuka i želi ih podijeliti jednako na 7 prijatelja.
Koliko je jabuka ubrala Martina? Koliko je jabuka ubrao Saramandar? Koliko će jabuka dobiti svaki prijatelj od Josip? Koliko su jabuka ukupno ubrali Martina i Saramandar zajedno? |
|
Podijelite vježbu: