Дигитални сат
(1) Обојите сегменте на дигиталном сату да бисте показали тачно време.
| 9 часова и 0 минута | 8 часова и 0 минута | 11 часова и 0 минута | 4 часова и 0 минута |
| 11 часова и 30 минута | 1 часова и 0 минута | 8 часова и 50 минута | 10 часова и 20 минута |
| 15 часова и 15 минута | 3 часова и 55 минута | 2 часова и 45 минута | 4 часова и 25 минута |
| 9 часова и 28 минута | 16 часова и 17 минута | 8 часова и 31 минута | 2 часова и 42 минута |
| 22 часова и 36 минута | 0 часова и 23 минута | 11 часова и 5 минута | 14 часова и 30 минута |
| 7 часова и 26 минута | 23 часова и 32 минута | 4 часова и 0 минута | 21 часова и 45 минута |
(2) Израчунајте временску разлику
|
|
||
|
|
||
|
|
(3) Који знак је потребан: <, > или = ?
|
|
(4) Попуни табелу.
|
  |
|
(5) Означи тачно време
| 11:00 8:00 4:00 |
9:24 9:29 11:19 |
8:55 8:15 8:25 |
3:14 3:19 3:18 |
4:0 4:1 4:4 |
| 8:00 11:00 1:00 |
8:36 8:31 8:26 |
1:48 1:50 1:49 |
6:6 6:5 6:4 |
10:54 10:50 10:51 |