Mbledh, Zbrit dhe Krahaso


(1) Llogarit.

55 + 3 = 58 81 - 8 = ____ 42 + 9 = ____ 25 - 6 = ____
64 - 2 = ____ 84 + 4 = ____ 21 + 5 = ____ 20 - 1 = ____
58 + 4 = ____ 60 - 2 = ____ 77 + 8 = ____ 31 - 1 = ____
27 - 6 = ____ 23 + 5 = ____ 40 - 7 = ____ 76 + 3 = ____
39 - 5 = ____ 48 + 2 = ____ 47 + 3 = ____ 30 - 8 = ____
56 + 7 = ____ 63 - 9 = ____ 35 + 4 = ____ 26 - 1 = ____
65 - 8 = ____ 88 + 1 = ____ 33 + 2 = ____ 57 - 4 = ____
87 + 9 = ____ 44 - 7 = ____ 43 + 5 = ____ 50 - 3 = ____

(2) Plotëso tabelën.

+ 1 7 3
82 83
62
31
40
74
39
- 5 8 10
68 63
24
32
76
16
86
+ 8 5 10
58
67
11
68
80
72

(3) Vendos <, > ose =

51 + 23 84 95 15 + 54 89 - 13 19 18 + 31 7
88 40 + 20 91 - 34 38 7 14 + 40 79 - 11 49
20 78 - 21 83 - 12 38 92 20 + 35 74 - 26 31
97 - 14 27 77 13 + 48 70 - 56 30 15 100 - 60
86 17 + 17 24 - 32 16 9 98 - 46 85 - 17 10