Time on the clock
(1) Mark the time on the clock.
| 9 o’clock and 0 minutes | 4 o’clock and 0 minutes | 3 o’clock and 0 minutes | 2 o’clock and 0 minutes |
| 4 o’clock and 30 minutes | 10 o’clock and 10 minutes | 9 o’clock and 0 minutes | 8 o’clock and 20 minutes |
| 14 o’clock and 5 minutes | 21 o’clock and 15 minutes | 12 o’clock and 45 minutes | 1 o’clock and 35 minutes |
| 22 o’clock and 34 minutes | 7 o’clock and 56 minutes | 1 o’clock and 31 minutes | 11 o’clock and 17 minutes |
| 19 o’clock and 29 minutes | 20 o’clock and 21 minutes | 13 o’clock and 47 minutes | 15 o’clock and 5 minutes |
| 18 o’clock and 10 minutes | 3 o’clock and 28 minutes | 21 o’clock and 27 minutes | 12 o’clock and 48 minutes |
Podijelite vježbu: