Time on the clock
(1) Mark the time on the clock.
| 2 o’clock and 0 minutes | 3 o’clock and 0 minutes | 0 o’clock and 0 minutes | 7 o’clock and 0 minutes |
| 11 o’clock and 0 minutes | 2 o’clock and 20 minutes | 9 o’clock and 50 minutes | 6 o’clock and 40 minutes |
| 19 o’clock and 5 minutes | 12 o’clock and 25 minutes | 10 o’clock and 15 minutes | 18 o’clock and 45 minutes |
| 8 o’clock and 23 minutes | 12 o’clock and 30 minutes | 3 o’clock and 27 minutes | 20 o’clock and 10 minutes |
| 14 o’clock and 59 minutes | 19 o’clock and 18 minutes | 17 o’clock and 53 minutes | 23 o’clock and 32 minutes |
| 1 o’clock and 42 minutes | 9 o’clock and 14 minutes | 5 o’clock and 56 minutes | 18 o’clock and 34 minutes |
Share exercise: