Comparte las manzanas
(1) Rellena los espacios en blanco:
| \( \text{5} \cdot \ \) | \( = \text{45} \) | \( \text{5} \cdot \ \) | \( = \text{45} \) | \( \text{7} \cdot \ \) | \( = \text{28} \) | \( \text{9} \cdot \ \) | \( = \text{18} \) | |||||||
| \( \text{28} : \) | \( = \text{7} \) | \( \text{30} : \) | \( = \text{5} \) | \( \text{35} : \) | \( = \text{5} \) | \( \text{36} : \) | \( = \text{6} \) | |||||||
| \( : \text{2} \) | \( = \text{4} \) | \( : \text{7} \) | \( = \text{9} \) | \( : \text{2} \) | \( = \text{2} \) | \( : \text{7} \) | \( = \text{5} \) | |||||||
| \( \text{21} : \) | \( = \text{7} \) | \( \text{20} : \) | \( = \text{5} \) | \( \text{12} : \) | \( = \text{2} \) | \( \text{18} : \) | \( = \text{9} \) |
(2) Rellena los espacios en blanco:
| 8 : 2 = | porque | 16 : 8 = | porque | |||||
| 28 : 4 = | porque | 24 : 4 = | porque | |||||
| 21 : 3 = | porque | 12 : 2 = | porque | |||||
| 18 : 9 = | porque | 28 : 4 = | porque |
(3) Calcula el factor desconocido
| · 9 = 36 | · 4 = 8 | · 9 = 54 | · 5 = 10 | · 7 = 49 | |||||
| 36 : 9 = 4 | |||||||||
| · 3 = 27 | · 4 = 36 | · 2 = 18 | · 3 = 6 | · 7 = 49 | |||||
|
(4) Problema de texto - La maestra preguntó a los alumnos Sara, Robert y Sophia cuántas manzanas habían recogido en el huerto escolar.
Sara recogió 6 cestas de manzanas, y cada cesta tenía 7 manzanas.
Robert recogió 8 veces más manzanas que Sara.
Sophia recogió un total de 90 manzanas y quiere dividirlas equitativamente entre 10 amigos.
¿Cuántas manzanas recogió Sara? ¿Cuántas manzanas recogió Robert? ¿Cuántas manzanas recibirá cada amigo de Sophia? ¿Cuántas manzanas recogieron en total Sara y Robert juntos? |
|