Proba 1
|
Kupovina i prodaja čokolade 🍫
Ana je potrošila 10 € na kupovinu čokolade. Izračunajte koliko čokolade je Ana kupila i koliko joj je ostalo novca. U tablici su prikazani rezultati izračuna za dva primjera. |
![]() |
| Kupovina | Potrošeno novca | Količina čokolade | Preostali novac | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Market "Sladokusac" | 10 € | 7 komada | 9 € |
| 2 | Trgovina "Čokoladno carstvo" | 6 € | ||
| 3 | Market "ChocoDream" | 1 € | ||
| 4 | Trgovina "SweetTooth" | 1 € | ||
| 5 | Market "ChocoLand" | 3 € | ||
| Ukupno kupljeno čokolade | ||||
