Поділіться яблукам
(1) Заповніть порожні поля:
| \( \text{7} \cdot \ \) | \( = \text{14} \) | \( \text{6} \cdot \ \) | \( = \text{18} \) | \( \text{4} \cdot \ \) | \( = \text{12} \) | \( \text{7} \cdot \ \) | \( = \text{28} \) | |||||||
| \( \text{18} : \) | \( = \text{9} \) | \( \text{56} : \) | \( = \text{7} \) | \( \text{8} : \) | \( = \text{2} \) | \( \text{12} : \) | \( = \text{4} \) | |||||||
| \( : \text{6} \) | \( = \text{9} \) | \( : \text{4} \) | \( = \text{3} \) | \( : \text{9} \) | \( = \text{2} \) | \( : \text{7} \) | \( = \text{2} \) | |||||||
| \( \text{56} : \) | \( = \text{8} \) | \( \text{18} : \) | \( = \text{2} \) | \( \text{72} : \) | \( = \text{9} \) | \( \text{18} : \) | \( = \text{2} \) |
(2) Заповніть порожні поля:
| 21 : 3 = | тому що | 25 : 5 = | тому що | |||||
| 10 : 5 = | тому що | 12 : 4 = | тому що | |||||
| 15 : 5 = | тому що | 28 : 4 = | тому що | |||||
| 12 : 3 = | тому що | 16 : 4 = | тому що |
(3) Обчисліть невідомий множник
| · 5 = 40 | · 3 = 12 | · 2 = 18 | · 2 = 6 | · 7 = 63 | |||||
| 40 : 5 = 8 | |||||||||
| · 2 = 4 | · 6 = 48 | · 4 = 8 | · 4 = 36 | · 2 = 8 | |||||
|
(4) Текстова задача - Вчителька запитала учнів Perišić Ivan, Markovini та Stjepan, скільки яблук вони зібрали у шкільному саду.
Perišić Ivan зібрала 3 кошиків яблук, а кожен кошик мав 8 яблук.
Markovini зібрав у 3 рази більше яблук, ніж Perišić Ivan.
Stjepan зібрала загалом 70 яблук і хоче розділити їх порівну між 5 друзями.
Скільки яблук зібрала Perišić Ivan? Скільки яблук зібрав Markovini? Скільки яблук отримає кожен друг від Stjepan? Скільки яблук разом зібрали Perišić Ivan та Markovini? |
|
Podijelite vježbu: