Uhrzeit auf der Uhr
(1) Markiere die Uhrzeit auf der Uhr.
| 5 Uhr und 0 Minuten | 8 Uhr und 0 Minuten | 7 Uhr und 0 Minuten | 6 Uhr und 0 Minuten |
| 10 Uhr und 20 Minuten | 7 Uhr und 10 Minuten | 4 Uhr und 0 Minuten | 6 Uhr und 30 Minuten |
| 14 Uhr und 15 Minuten | 4 Uhr und 25 Minuten | 15 Uhr und 5 Minuten | 20 Uhr und 35 Minuten |
| 4 Uhr und 44 Minuten | 11 Uhr und 18 Minuten | 7 Uhr und 1 Minuten | 6 Uhr und 35 Minuten |
| 19 Uhr und 4 Minuten | 9 Uhr und 42 Minuten | 1 Uhr und 21 Minuten | 5 Uhr und 41 Minuten |
| 20 Uhr und 52 Minuten | 12 Uhr und 53 Minuten | 10 Uhr und 47 Minuten | 22 Uhr und 23 Minuten |
Podijelite vježbu: