Razlomi
| (a) Malo se zagriji: | |
| \( \frac{-24}{13} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{-25}{7} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{6}{2} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{4}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{5}{5} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{-3}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{32}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{32}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{72}{5} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{79}{5} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{47}{7} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{47}{6} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{12}{8} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{12}{8} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
(b) Pa onda malo rebavo
| \( \frac{50}{14} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{46}{10} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{-24}{13} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{-25}{7} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{6}{2} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{4}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{5}{5} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{-3}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{32}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{32}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{72}{5} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{79}{5} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{47}{7} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{47}{6} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{12}{8} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{12}{8} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
(c) Na ekskurziju je krenulo -24 učenika. Od njih je 13 učenika posjetilo muzej. Koliki je postotak učenika posjetio muzej?
(d) Radnik je imao početnu plaću od -25 kn. Dobio je povišicu od 7%. Kolika je njegova nova plaća?
(e) U kutiji se nalazi 450 bombona. Od toga je 6 bombona čokoladno. Koliki je postotak čokoladnih bombona?
Izračunaj postotke u sljedećim zadacima:
| (a) Koliko je 14% od 46? |
| (b) Tomislav je kupio/la proizvod po sniženoj cijeni od 10 kn. Ako je popust bio 45%, kolika je bila početna cijena? |
| (c) Cijena goriva je porasla sa -24 kn na 13 kn. Koliki je postotni porast? |
| (d) U školi je bilo -25 učenika, a sada ih je 7. Koliki je postotni pad broja učenika? |
| (e) Ivana je na ispitu riješio/la 450% zadataka. Ako je ispit imao 6 pitanja, koliko je točno riješio/la? |
| (f) Odjeća u trgovini je snižena za 2%. Ako je početna cijena majice bila 4 kn, kolika je sadašnja cijena? |
| (g) Ako je broj stanovnika grada narastao sa 3 na 65000, koliki je postotni rast? |
| (h) Andrija je imao/la ušteđeno 5 kn. Nakon godinu dana kamata je iznosila 5%. Koliko sada ima novca? |
| (i) Proizvod je poskupio sa -3 kn na 3 kn. Koliki je postotni porast cijene? |
| (j) Ako je popust na određeni proizvod 40%, a njegova početna cijena je bila 32 kn, kolika je snižena cijena? |
Podijelite vježbu: