Razlomi
| (a) Malo se zagriji: | |
| \( \frac{-20}{10} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{-27}{8} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{8}{5} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{5}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{-1}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{-4}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{37}{4} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{37}{2} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{71}{5} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{76}{4} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{45}{9} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{47}{7} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{12}{7} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{14}{7} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
(b) Pa onda malo rebavo
| \( \frac{44}{12} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{44}{11} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{-20}{10} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{-27}{8} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{8}{5} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{5}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{-1}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{-4}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{37}{4} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{37}{2} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{71}{5} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{76}{4} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{45}{9} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{47}{7} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{12}{7} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{14}{7} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
(c) Na ekskurziju je krenulo -20 učenika. Od njih je 10 učenika posjetilo muzej. Koliki je postotak učenika posjetio muzej?
(d) Radnik je imao početnu plaću od -27 kn. Dobio je povišicu od 8%. Kolika je njegova nova plaća?
(e) U kutiji se nalazi 250 bombona. Od toga je 8 bombona čokoladno. Koliki je postotak čokoladnih bombona?
Izračunaj postotke u sljedećim zadacima:
| (a) Koliko je 12% od 44? |
| (b) Franjo Cicvara je kupio/la proizvod po sniženoj cijeni od 11 kn. Ako je popust bio 40%, kolika je bila početna cijena? |
| (c) Cijena goriva je porasla sa -20 kn na 10 kn. Koliki je postotni porast? |
| (d) U školi je bilo -27 učenika, a sada ih je 8. Koliki je postotni pad broja učenika? |
| (e) Tomislav je na ispitu riješio/la 250% zadataka. Ako je ispit imao 8 pitanja, koliko je točno riješio/la? |
| (f) Odjeća u trgovini je snižena za 5%. Ako je početna cijena majice bila 5 kn, kolika je sadašnja cijena? |
| (g) Ako je broj stanovnika grada narastao sa 3 na 50000, koliki je postotni rast? |
| (h) Boris je imao/la ušteđeno -1 kn. Nakon godinu dana kamata je iznosila 3%. Koliko sada ima novca? |
| (i) Proizvod je poskupio sa -4 kn na 3 kn. Koliki je postotni porast cijene? |
| (j) Ako je popust na određeni proizvod 60%, a njegova početna cijena je bila 37 kn, kolika je snižena cijena? |
Podijelite vježbu: