ساعة رقمية
(1) قم بتلوين الأجزاء على الساعة الرقمية لإظهار الوقت الصحيح.
| 6 ساعات و 0 دقائق | 11 ساعات و 0 دقائق | 4 ساعات و 0 دقائق | 1 ساعات و 0 دقائق |
| 11 ساعات و 20 دقائق | 0 ساعات و 30 دقائق | 1 ساعات و 50 دقائق | 10 ساعات و 10 دقائق |
| 12 ساعات و 5 دقائق | 0 ساعات و 15 دقائق | 17 ساعات و 25 دقائق | 23 ساعات و 45 دقائق |
| 17 ساعات و 27 دقائق | 0 ساعات و 51 دقائق | 19 ساعات و 47 دقائق | 11 ساعات و 19 دقائق |
| 14 ساعات و 21 دقائق | 7 ساعات و 32 دقائق | 1 ساعات و 50 دقائق | 12 ساعات و 59 دقائق |
| 4 ساعات و 0 دقائق | 2 ساعات و 9 دقائق | 6 ساعات و 31 دقائق | 3 ساعات و 45 دقائق |
(2) احسب فرق التوقيت
|
|
||
|
|
||
|
|
(3) ما هي العلامة المطلوبة: <, > أو = ؟
|
|
(4) املأ الجدول.
|
  |
|
(5) حدد الوقت الصحيح
| 4:00 11:00 1:00 |
6:34 6:44 4:39 |
11:15 11:5 11:45 |
3:15 3:12 3:16 |
1:31 1:30 1:34 |
| 1:00 11:00 0:00 |
1:36 1:26 1:31 |
0:25 0:25 0:29 |
9:13 9:7 9:11 |
10:54 10:51 10:50 |